Datos fiscales · Referencia
Calendario fiscal
Los plazos recurrentes de los modelos tributarios en España — trimestrales, resúmenes anuales, la Renta, el Patrimonio y el Impuesto de Sociedades— con el perfil al que aplica cada uno.
Información Importante sobre Herramientas Financieras
Esta herramienta tiene carácter exclusivamente orientativo y no constituye asesoramiento financiero, fiscal ni jurídico. Los resultados son estimaciones basadas en los datos introducidos y pueden no reflejar tu situación real.
La fiscalidad y las decisiones financieras de alto impacto requieren la intervención de un profesional cualificado (asesor fiscal, gestor, abogado o entidad financiera regulada).
TÚ ERES RESPONSABLE de verificar esta información con un profesional antes de tomar cualquier decisión. meskeIA no ejerce actividades reguladas y no se responsabiliza de las consecuencias derivadas del uso de esta herramienta.
Modelos trimestrales
Con carácter general se presentan hasta el día 20 del mes siguiente a cada trimestre. El cuarto trimestre del IVA (303) y de los pagos fraccionados del IRPF (130/131) se amplía hasta el 30 de enero.
| Modelo | Concepto | A quién aplica | Plazo |
|---|---|---|---|
| 303 | IVA — autoliquidación | Autónomos y empresas con actividad sujeta a IVA | Hasta el 20 de abril, julio y octubre; el 4.º trimestre, hasta el 30 de enero. |
| 130 | Pago fraccionado del IRPF (estimación directa) | Autónomos en estimación directa | Hasta el 20 de abril, julio y octubre; el 4.º trimestre, hasta el 30 de enero. |
| 131 | Pago fraccionado del IRPF (módulos) | Autónomos en estimación objetiva (módulos) | Hasta el 20 de abril, julio y octubre; el 4.º trimestre, hasta el 30 de enero. |
| 111 | Retenciones del trabajo y de actividades | Quien practica retenciones a trabajadores o profesionales | Hasta el 20 de abril, julio, octubre y enero. |
| 115 | Retenciones por alquiler de inmuebles | Quien paga alquileres de locales con retención | Hasta el 20 de abril, julio, octubre y enero. |
| 123 | Retenciones del capital mobiliario | Quien abona dividendos o intereses con retención | Hasta el 20 de abril, julio, octubre y enero. |
| 349 | Operaciones intracomunitarias | Empresas con operaciones intracomunitarias | Hasta el día 20 del mes o trimestre siguiente, según el volumen de operaciones. |
| 202 | Pago fraccionado del Impuesto de Sociedades | Sociedades con cuota positiva el ejercicio anterior | Del 1 al 20 de abril, octubre y diciembre. |
Resúmenes y declaraciones anuales
Resúmenes informativos del ejercicio anterior, que se presentan a comienzos de año.
| Modelo | Concepto | A quién aplica | Plazo |
|---|---|---|---|
| 390 | Resumen anual del IVA | Autónomos y empresas con IVA | Hasta el 30 de enero del año siguiente. |
| 190 | Resumen anual de retenciones (trabajo y actividades) | Quien presenta el modelo 111 | Hasta el 31 de enero del año siguiente. |
| 180 | Resumen anual de retenciones (alquileres) | Quien presenta el modelo 115 | Hasta el 31 de enero del año siguiente. |
| 347 | Operaciones con terceros (más de 3.005,06 €) | Autónomos y empresas con operaciones superiores a 3.005,06 € con un mismo tercero | Durante el mes de febrero. |
Renta, Patrimonio y Sociedades
Las grandes declaraciones anuales: la Renta y el Patrimonio de las personas físicas —que se presentan en la misma campaña— y el Impuesto de Sociedades.
| Modelo | Concepto | A quién aplica | Plazo |
|---|---|---|---|
| 100 | Declaración de la Renta (IRPF) | Personas físicas contribuyentes del IRPF | Campaña de abril a finales de junio; las fechas exactas se publican cada ejercicio. |
| 714 | Impuesto sobre el Patrimonio | Personas físicas obligadas a declarar Patrimonio (cuota a ingresar o bienes y derechos superiores a 2 M€) | Misma campaña que la Renta: de abril a finales de junio. Se presenta junto a la declaración del IRPF. |
| 718 | Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ITSGF) | Personas físicas con un patrimonio neto superior a 3 M€ | Del 1 al 31 de julio, tras la campaña de la Renta y el Patrimonio. |
| 200 | Impuesto sobre Sociedades (declaración anual) | Sociedades | 25 días naturales tras los 6 meses desde el cierre del ejercicio; si coincide con el año natural, hasta el 25 de julio. |
Si el último día de un plazo cae en fin de semana o festivo, se traslada al siguiente día hábil. Para domiciliar el pago, la fecha límite es unos días anterior al fin del plazo. Las fechas exactas de cada ejercicio se publican en el calendario del contribuyente de la AEAT.
Cómo citar esta página
Puedes enlazar o citar estos datos indicando la fuente y la fecha de verificación:
«Calendario fiscal de España: plazos de los modelos», Delegum (meskeIA). Fuente: Calendario del contribuyente (AEAT) + normativa de cada impuesto. Verificado el 20/6/2026. https://delegum.com/datos-fiscales/calendario-fiscal/
¿Quieres las fechas exactas de este año?
Consulta el calendario fiscal interactivo de meskeIA, con las fechas del ejercicio ya ajustadas a días hábiles según tu perfil.
Fichas relacionadas
← Todas las fichas de datos fiscales · Ir a las soluciones →