Datos fiscales · Referencia
Impuesto sobre el Patrimonio por comunidad autónoma
El mínimo exento, la escala estatal por tramos, las bonificaciones de cada comunidad autónoma y el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ITSGF).
Información Importante sobre Herramientas Financieras
Esta herramienta tiene carácter exclusivamente orientativo y no constituye asesoramiento financiero, fiscal ni jurídico. Los resultados son estimaciones basadas en los datos introducidos y pueden no reflejar tu situación real.
La fiscalidad y las decisiones financieras de alto impacto requieren la intervención de un profesional cualificado (asesor fiscal, gestor, abogado o entidad financiera regulada).
TÚ ERES RESPONSABLE de verificar esta información con un profesional antes de tomar cualquier decisión. meskeIA no ejerce actividades reguladas y no se responsabiliza de las consecuencias derivadas del uso de esta herramienta.
Mínimos, exenciones y umbrales estatales
El impuesto recae sobre el patrimonio neto (bienes y derechos menos deudas). Estos son los importes de referencia estatales; algunas comunidades reducen el mínimo exento.
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Mínimo exento general | 700.000,00 € |
| Exención de la vivienda habitual | 300.000,00 € |
| Obligación de declarar (valor bruto de bienes) | 2.000.000,00 € |
| Umbral del ITSGF (grandes fortunas) | 3.000.000,00 € |
Hay obligación de declarar si la cuota sale a pagar o si el valor bruto de bienes y derechos supera 2.000.000,00 €, aunque la cuota sea cero por bonificación autonómica.
Escala estatal por tramos
Se aplica sobre la base liquidable (patrimonio neto menos el mínimo exento) cuando la comunidad no tiene escala propia. Varias comunidades (Cataluña, Asturias, Baleares, Extremadura, Cantabria y Comunitat Valenciana) tienen tarifas propias algo más altas.
| Base liquidable | Tipo |
|---|---|
| Hasta 167.129,45 € | 0,2 % |
| 167.129,45 € – 334.252,88 € | 0,3 % |
| 334.252,88 € – 668.499,75 € | 0,5 % |
| 668.499,75 € – 1.336.999,51 € | 0,9 % |
| 1.336.999,51 € – 2.673.999,01 € | 1,3 % |
| 2.673.999,01 € – 5.347.998,03 € | 1,7 % |
| 5.347.998,03 € – 10.695.996,06 € | 2,1 % |
| Más de 10.695.996,06 € | 3,5 % |
Bonificaciones por comunidad autónoma
El impuesto está cedido a las comunidades, que aplican bonificaciones muy distintas sobre la cuota. Donde la bonificación es del 100% no se paga Patrimonio, pero los patrimonios superiores a 3.000.000,00 € pueden quedar sujetos al ITSGF estatal.
| Comunidad autónoma | Bonificación | Mínimo exento | Detalle |
|---|---|---|---|
| Andalucía | ≈ 100% (coordinada con ITSGF) | 700.000,00 € | Bonificación ~100% coordinada con ITSGF (la cuota real depende de su interacción). Tarifa propia idéntica a la estatal. |
| Aragón | Sin bonificación | 400.000,00 € | Mínimo exento reducido a 400.000 €. Sin bonificación general. Tarifa estatal. |
| Asturias | Sin bonificación | 700.000,00 € | Sin bonificación general. Tarifa autonómica propia (tipos del 0,22% al 3,00%). |
| Baleares | Sin bonificación | 700.000,00 € | Sin bonificación general. Tarifa autonómica propia (tipos del 0,28% al 3,45%). |
| Canarias | Sin bonificación | 700.000,00 € | Sin bonificación general. Tarifa estatal. |
| Cantabria | ≈ 100% (coordinada con ITSGF) | 700.000,00 € | Bonificación ~100% coordinada con ITSGF (la cuota real varía según el impuesto de solidaridad). Tarifa autonómica propia. |
| Castilla y León | ≈ 100% (coordinada con ITSGF) | 700.000,00 € | Bonificación ~100% coordinada con ITSGF. Tarifa estatal. |
| Castilla-La Mancha | Sin bonificación | 700.000,00 € | Sin bonificación general. Tarifa estatal. |
| Cataluña | Sin bonificación | 500.000,00 € | Mínimo exento reducido a 500.000 €. Sin bonificación general. Tarifa propia más alta (0,21%–3,48%), con noveno tramo para patrimonios > 20 M€. |
| Comunidad Valenciana | Sin bonificación | 500.000,00 € | Mínimo exento reducido a 500.000 €. Sin bonificación general. Tarifa autonómica propia (0,25%–3,50%). |
| Extremadura | 100% | 500.000,00 € | Mínimo exento 500.000 €. Bonificación del 100% de la cuota desde 2023 (sin dependencia del ITSGF). Tarifa propia (0,30%–3,75%). |
| Galicia | 50% | 700.000,00 € | Bonificación del 50% de la cuota. Tarifa propia idéntica a la estatal. |
| La Rioja | ≈ 100% (coordinada con ITSGF) | 700.000,00 € | Bonificación ~100% coordinada con ITSGF para patrimonios bajo 3,7 M€ (variable por encima). Tarifa estatal. |
| Madrid | ≈ 100% (coordinada con ITSGF) | 700.000,00 € | Bonificación ~100% coordinada con ITSGF (desde 2008; la cuota real depende de su interacción). Tarifa estatal. |
| Murcia | ≈ 100% (coordinada con ITSGF) | 700.000,00 € | Bonificación ~100% coordinada con ITSGF para patrimonios bajo 3,7 M€. Tarifa propia idéntica a la estatal. |
| Navarra (foral) | Régimen foral | 550.000,00 € | Régimen foral propio (mínimo orientativo 550.000 €) — consulta la Hacienda Foral de Navarra. |
| País Vasco (foral) | Régimen foral | 800.000,00 € | Régimen foral propio (mínimo orientativo 800.000 €) — consulta la Diputación Foral correspondiente. |
Navarra y País Vasco tienen régimen foral con normativa e importes propios. En las comunidades con bonificación «coordinada con ITSGF», la cuota real depende de la interacción con el impuesto de grandes fortunas; confirma siempre con tu comunidad.
Cómo citar esta página
Puedes enlazar o citar estos datos indicando la fuente y la fecha de verificación:
«Impuesto sobre el Patrimonio por comunidad autónoma», Delegum (meskeIA). Fuente: Ley 19/1991 del Impuesto sobre el Patrimonio (Art. 31) + normativa autonómica + Ley 38/2022 ITSGF. Verificado el 15/1/2025. https://delegum.com/datos-fiscales/impuesto-patrimonio/
¿Tienes que declarar el Patrimonio?
Comprueba si superas el umbral de declaración y estima tu obligación según tu comunidad con el orientador de Patrimonio de meskeIA.
Fichas relacionadas
← Todas las fichas de datos fiscales · Ir a las calculadoras →