Datos fiscales · Referencia
Tipos de ITP por comunidad autónoma
Tipos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales aplicables a la compra de vivienda de segunda mano, comunidad por comunidad, con sus tipos reducidos y la norma vigente.
Información Importante sobre Herramientas Financieras
Esta herramienta tiene carácter exclusivamente orientativo y no constituye asesoramiento financiero, fiscal ni jurídico. Los resultados son estimaciones basadas en los datos introducidos y pueden no reflejar tu situación real.
La fiscalidad y las decisiones financieras de alto impacto requieren la intervención de un profesional cualificado (asesor fiscal, gestor, abogado o entidad financiera regulada).
TÚ ERES RESPONSABLE de verificar esta información con un profesional antes de tomar cualquier decisión. meskeIA no ejerce actividades reguladas y no se responsabiliza de las consecuencias derivadas del uso de esta herramienta.
Tabla por comunidad autónoma
El tipo general se aplica a la compra de vivienda usada entre particulares. El tipo reducido corresponde a colectivos como jóvenes, familias numerosas o personas con discapacidad, casi siempre con límites de valor del inmueble (ver detalle en cada fila).
| Comunidad autónoma | Tipo general | Reducido | Condiciones y notas |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 7% | 3.5% | Tipo general 7%. Vivienda habitual ≤150.000 €: 6%. Reducido 3,5%: jóvenes <35 (≤150.000 €), familia numerosa o discapacidad ≥33% (≤250.000 €), municipios despoblados |
| Aragón | 8% | 5% | Jóvenes <36 años, primera vivienda habitual. ⚠️ Dato orientativo: Aragón aplica bonificaciones sobre la cuota que varían según colectivo y municipio — verifica la tarifa vigente en aragon.es |
| Asturias | 8% | 4% | Jóvenes <35 años, familia numerosa, discapacidad ≥65% (vivienda habitual ≤150.000 €) |
| Baleares | 8% | 4% | Escala progresiva 8/9/10/12/13% según valor. Reducido 4% vivienda habitual ≤270.151 €; menores de 30 años o discapacidad ≥33%: 0%; familia numerosa o VPO: 5% |
| Canarias | 6.5% | 5% | Vivienda habitual, valor ≤150.000 € (sin ser titular de otra vivienda) |
| Cantabria | 9% | 7% | Vivienda habitual valor < 200.000 €; jóvenes <36 años hasta 4% |
| Castilla-La Mancha | 9% | 6% | Jóvenes <36 años, familia numerosa o discapacidad, vivienda habitual ≤180.000 € |
| Castilla y León | 8% | 4% | Reducido 4% (≤150.000 €) o 6% (resto) para jóvenes <36, familia numerosa/monoparental, discapacidad ≥65%, VPO o zonas rurales. Jóvenes <36 en municipios <10.000 hab. (≤150.000 €): 0,01% |
| Cataluña | 10% | 5% | Jóvenes ≤32 años (≤35 desde 27/06/2026) con renta ≤36.000 €, familia numerosa/monoparental o discapacidad ≥65% (vivienda habitual). VPO: 7% |
| Extremadura | 8% | 7% | Vivienda habitual (≤180.000 €, con límites de renta). ⚠️ Dato orientativo: escala progresiva (8/10/11%) y varios tipos para jóvenes/familia numerosa según valor y renta — verifica la tarifa vigente en gobiernodeextremadura.es |
| Galicia | 8% | 3% | Jóvenes <36 años, familias numerosas, discapacidad ≥65% (vivienda habitual ≤150.000 €) |
| La Rioja | 7% | 4% | Jóvenes <40 años, primera vivienda habitual (novedad 2025); familia numerosa o discapacidad ≥33%: 5%. ⚠️ Dato orientativo: existen varios escalones adicionales según colectivo y municipio — verifica la tarifa vigente en larioja.org |
| Madrid | 6% | 5.4% | Bonificación 10% sobre cuota, vivienda habitual ≤250.000 € (6% → 5,4% efectivo); familia numerosa: 4%; jóvenes <35 en municipios <2.500 hab.: exento 100% |
| Murcia | 7.75% | 3% | Tipo general 7,75% desde 25/07/2025 (Ley 3/2025, antes 8%). Reducido 3%: jóvenes <35 (≤150.000 €), familia numerosa, discapacidad ≥65%; VPO régimen especial: 4% |
| Navarra | 6% | 5% | Jóvenes <35 años, familias con 2+ hijos, discapacidad o VPO (vivienda habitual ≤180.304 €) |
| País Vasco | 4% | 2.5% | Jóvenes <35 años, familia numerosa, discapacidad ≥65% o VPO (vivienda habitual). Normativa foral: puede variar ligeramente entre Álava/Bizkaia/Gipuzkoa |
| Valencia | 9% | 8% | Tipo general 9% desde 01/06/2026 (antes 10%) para vivienda usada ≤1.000.000 €; 11% por encima. Reducido 8% jóvenes <35/VPO; 6% jóvenes <35 (≤180.000 €); 4% familia numerosa/monoparental/discapacidad |
Media orientativa nacional del tipo general: ≈ 8%. Los tipos reducidos suelen exigir que sea la vivienda habitual y no superar un valor máximo; confirma siempre el requisito exacto en la hacienda de tu comunidad.
Cómo citar esta tabla
Puedes enlazar o citar estos datos indicando la fuente y la fecha de verificación:
«Tipos de ITP por comunidad autónoma 2025-2026», Delegum (meskeIA). Fuente: Ley 1/1993 ITP-AJD + Ley 35/2006 IRPF + Ley 37/1992 IVA + RDL 26/2021. Verificado el 17/6/2026. https://delegum.com/datos-fiscales/itp-ccaa/
¿Quieres calcular el coste total de tu compra?
Estima los gastos completos de la compraventa —ITP, notaría, registro y plusvalía— con la calculadora de meskeIA.
Fichas relacionadas
← Todas las fichas de datos fiscales · Ir a las calculadoras →