Datos fiscales · Referencia
Impuesto de Sucesiones por comunidad autónoma
Las bonificaciones autonómicas del Impuesto de Sucesiones (ISD) comunidad por comunidad, junto con los grupos de parentesco, la tarifa estatal por tramos y las reducciones aplicables.
Información Importante sobre Herramientas Financieras
Esta herramienta tiene carácter exclusivamente orientativo y no constituye asesoramiento financiero, fiscal ni jurídico. Los resultados son estimaciones basadas en los datos introducidos y pueden no reflejar tu situación real.
La fiscalidad y las decisiones financieras de alto impacto requieren la intervención de un profesional cualificado (asesor fiscal, gestor, abogado o entidad financiera regulada).
TÚ ERES RESPONSABLE de verificar esta información con un profesional antes de tomar cualquier decisión. meskeIA no ejerce actividades reguladas y no se responsabiliza de las consecuencias derivadas del uso de esta herramienta.
Grupos de parentesco
El ISD clasifica a los herederos en cuatro grupos según su parentesco con la persona fallecida. De ese grupo dependen las reducciones, el coeficiente multiplicador y la bonificación autonómica que se aplican.
| Grupo | Parentesco |
|---|---|
| Grupo I | Descendientes y adoptados menores de 21 años. |
| Grupo II | Descendientes y adoptados de 21 o más años, cónyuge y ascendientes. |
| Grupo III | Hermanos, tíos y sobrinos (colaterales de 2.º y 3.er grado) y parientes por afinidad. |
| Grupo IV | Primos, colaterales de 4.º grado o más lejanos y personas sin parentesco. |
Bonificaciones por comunidad autónoma
El impuesto está cedido a las comunidades autónomas, que fijan sus propias bonificaciones sobre la cuota. La columna «Grupos I y II» reúne a hijos, cónyuge y ascendientes; el «Grupo III» (hermanos, tíos, sobrinos) casi nunca está bonificado. La cuota se calcula según la comunidad donde residía la persona fallecida.
| Comunidad autónoma | Grupos I y II | Grupo III | Detalle |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 99% · exento si la base < 1.000.000,00 € | 0% | Exención total si base liquidable < 1.000.000€. Si supera, bonificación 99%. |
| Aragón | 100% · hasta 3.000.000,00 € | 0% | Exención total hasta 3.000.000€ para Grupos I y II. |
| Canarias | 99,9% | 99,9% | Bonificación 99,9% para Grupos I, II y III. La más favorable del régimen común. |
| Cantabria | Escalonada (hasta 100%) | 0% | Exención total hasta 100.000€, bonificación 99% si supera. |
| Castilla y León | 99% | 0% | Bonificación 99% para Grupos I y II. |
| Castilla-La Mancha | Escalonada (hasta 100%) | 0% | Bonificación escalonada: 100% hasta 175.000€, decrece hasta 80% si supera 300.000€. |
| Cataluñaforal | 0% | 0% | Tarifa propia (hasta 32%), reducciones propias. Más compleja que el régimen común. Consultar Agència Tributària de Catalunya. |
| Comunidad de Madrid | 99% | 50% | Bonificación 99% para Grupos I y II. Grupo III: 50%. |
| Comunitat Valenciana | 99% | 0% | Bonificación 99% para Grupos I y II. |
| Extremadura | 99% | 0% | Bonificación 99% para Grupos I y II. |
| Galicia | 99% · exento si la base < 1.000.000,00 € | 0% | Exención total si base liquidable < 1.000.000€. Si supera, bonificación 99%. |
| Islas Baleares | 99% | 0% | Bonificación 99% Grupo I, 95% Grupo II. |
| La Rioja | 99% hasta 500.000,00 €, luego 98% | 0% | Bonificación 99% hasta 500.000€, 98% si supera ese importe. |
| Navarraforal | 98% | 0% | ⚠️ Régimen foral (Ley Foral 16/1997). Esta estimación es MUY APROXIMADA. Tarifas y reducciones propias de Navarra. CONSULTA OBLIGATORIA con asesor fiscal navarro. |
| País Vascoforal | 99% | 0% | ⚠️ Régimen foral. Esta estimación es MUY APROXIMADA. Las 3 Haciendas Forales (Álava, Bizkaia, Gipuzkoa) tienen normativas distintas entre sí. CONSULTA OBLIGATORIA. |
| Principado de Asturias | Reducción de 300.000,00 € en base | Reducción de 50.000,00 € en base | Sin bonificación autonómica. Reducción adicional de 300.000€ en base para Grupos I y II. Tributación más alta del régimen común. |
| Región de Murcia | 99% | 50% | Bonificación 99% Grupos I y II, 50% Grupo III. |
Cataluña, País Vasco y Navarra (régimen foral) tienen tarifas y reducciones propias distintas del régimen común; en esos territorios la estimación es solo orientativa. Confirma siempre el tratamiento exacto en la hacienda autonómica correspondiente.
Tarifa estatal por tramos
Es la escala que se aplica sobre la base liquidable (tras las reducciones) cuando la comunidad no tiene tarifa propia. La cuota íntegra es la acumulada hasta el tramo anterior, y el tipo se aplica solo a la parte de base que cae dentro del tramo.
| Base liquidable | Cuota íntegra | Tipo aplicable al resto |
|---|---|---|
| Hasta 7993,46 € | 0,00 € | 7,65% |
| Hasta 31.956,87 € | 611,50 € | 8,5% |
| Hasta 79.881,18 € | 2648,88 € | 9,35% |
| Hasta 239.389,13 € | 7127,47 € | 10,2% |
| Hasta 398.777,54 € | 23.409,28 € | 15,3% |
| Hasta 797.555,08 € | 47.798,51 € | 21,25% |
| En adelante | 132.549,07 € | 25,5% |
Sobre la cuota resultante se aplica además un coeficiente multiplicador según el grupo de parentesco y el patrimonio previo del heredero (desde 1,00 en Grupos I y II hasta 2,40 en el Grupo IV), antes de la bonificación autonómica.
Cómo citar esta página
Puedes enlazar o citar estos datos indicando la fuente y la fecha de verificación:
«Impuesto de Sucesiones por comunidad autónoma», Delegum (meskeIA). Fuente: Ley 29/1987 ISD + normativas autonómicas 2025. Verificado el 1/1/2025. https://delegum.com/datos-fiscales/sucesiones-isd/
¿Cuánto pagaría tu herencia según tu comunidad?
Estima la cuota del Impuesto de Sucesiones con tu comunidad, grupo de parentesco y valor de la herencia con la calculadora de meskeIA.
Fichas relacionadas
← Todas las fichas de datos fiscales · Ir a las calculadoras →